Высота свободно стоящего крана, м | 36,35 |
---|---|
Грузоподъёмность максимальная, т | 8 |
Максимальная длина стрелы, м | 55 |
Модель крана | R55/15 |
Исполнение крана | Без оголовком |
Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1,5 |
Максимальная высота крана, м | 130,35 |
Отопитель | Да |
Отопитель | Да |
Общий вид крана в рабочем положении с указанием основных размерови грузовых характеристик
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |